山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯系人:韓經理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機:13863588378
傳 真:0635-2996665
Q?。眩?97366996
聯系人:韓經理
9月22日天津市場鍍鋅管價格行情
作者:admin 發布于:2015-8-3 4:07 Monday
品名 | 規格 | 材質 | 護欄立柱廠家/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 6分/壁厚2.5mm | Q235 | 利達 | 5270 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸/壁厚3.25mm | Q235 | 利達 | 4920 | - | |
鍍鋅管 | 3寸/壁厚3.75mm | Q235 | 利達 | 4830 | - | |
鍍鋅管 | 4寸/壁厚4.0mm | Q235 | 利達 | 4840 | - | |
鍍鋅管 | 6寸/壁厚5.0mm | Q235 | 利達 | 5010 | - | |
鍍鋅管 | 1寸/壁厚3.0mm | Q235 | 友發 | 4930 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸/壁厚3.25mm | Q235 | 友發 | 4750 | - | |
鍍鋅管 | 3寸/壁厚3.75mm | Q235 | 友發 | 4670 | - | |
鍍鋅管 | 6寸/壁厚4.0mm | Q235 | 友發 | 4850 | - | |
鍍鋅管 | 8寸/壁厚5.0mm | Q235 | 友發 | 4930 | - | |
表列鍍鋅管價格為出廠過磅價 |